Teste matematica online
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | Glitch A | 100 | 0 min 27 s | |
2. | Glitch A | 100 | 0 min 29 s | |
3. | Mate | 100 | 0 min 33 s | |
4. | Sorina | 100 | 0 min 41 s | |
5. | JOSH | 100 | 0 min 45 s | |
6. | Sorina | 100 | 0 min 47 s | |
7. | Ioan | 100 | 0 min 50 s | |
8. | LUIZA | 100 | 0 min 54 s | |
9. | iza | 100 | 0 min 56 s | |
10. | iza | 100 | 1 min 1 s | |
11. | Botezat Cornelia | 100 | 1 min 6 s | |
12. | LUIZA | 100 | 1 min 8 s | |
13. | Mate | 100 | 1 min 8 s | |
14. | Sorina | 100 | 1 min 12 s | |
15. | Chihae | 100 | 1 min 21 s | |
16. | iza | 100 | 1 min 21 s | |
17. | Mate | 100 | 1 min 27 s | |
18. | Mate | 100 | 1 min 40 s | |
19. | Mate | 100 | 1 min 54 s | |
20. | Mate | 100 | 2 min 0 s | |
21. | velcu izabela | 100 | 2 min 2 s | |
22. | BERCEA SOFIA | 100 | 2 min 3 s | |
23. | Marian | 100 | 2 min 4 s | |
24. | Mate | 100 | 2 min 5 s | |
25. | Mate | 100 | 2 min 5 s | |
26. | Ana | 100 | 2 min 25 s | |
27. | stefan | 100 | 2 min 52 s | |
28. | Mate | 100 | 3 min 18 s | |
29. | Mate | 100 | 3 min 18 s | |
30. | DAVID | 100 | 3 min 43 s | |
31. | Mate | 100 | 5 min 48 s | |
32. | DABACA RUBEN DUMITRU | 100 | 6 min 5 s | |
33. | iza | 90 | 0 min 48 s | |
34. | LUIZA | 90 | 0 min 53 s | |
35. | Odainic victor | 90 | 0 min 53 s | |
36. | Gabura gleb | 90 | 1 min 0 s | |
37. | Gheorghita sanda | 90 | 1 min 1 s | |
38. | Ceban nicoelta | 90 | 1 min 4 s | |
39. | Gonta Constantin | 90 | 1 min 5 s | |
40. | Mate | 90 | 1 min 11 s | |
41. | Sorina | 90 | 1 min 21 s | |
42. | Mihaila Anastasia | 90 | 1 min 21 s | |
43. | Mate | 90 | 1 min 26 s | |
44. | Sofia🤪 | 90 | 1 min 30 s | |
45. | Dontu Roma | 90 | 1 min 37 s | |
46. | Mate | 90 | 2 min 59 s | |
47. | Roberta | 90 | 3 min 57 s | |
48. | Dolghier oxana | 80 | 0 min 40 s | |
49. | Bursuc Andreea | 80 | 0 min 44 s | |
50. | Gabura gleb | 80 | 1 min 1 s | |
51. | Mate | 80 | 1 min 34 s | |
52. | Mate | 80 | 1 min 47 s | |
53. | Oprea cristian | 80 | 1 min 47 s | |
54. | Rusu Damian | 80 | 1 min 55 s | |
55. | Mate | 70 | 0 min 41 s | |
56. | Frunza adelina | 70 | 0 min 54 s | |
57. | Caciarina evelina | 70 | 0 min 56 s | |
58. | Revenco vlad | 70 | 1 min 0 s | |
59. | Lesan grigore | 70 | 1 min 1 s | |
60. | Gherghita Alexandra | 70 | 1 min 6 s | |
61. | Julia | 70 | 2 min 33 s | |
62. | Goncear anastasia | 60 | 0 min 35 s | |
63. | Holodovki gleb | 60 | 0 min 38 s | |
64. | Borovschi sandu | 60 | 0 min 42 s | |
65. | Burez andreea | 60 | 1 min 8 s | |
66. | Mate | 60 | 2 min 4 s | |
67. | DAVID | 50 | 0 min 24 s | |
68. | Utica mario | 40 | 4 min 8 s |
Dacă răspunzi corect primești 10 punctie dacă răspunzi greșit pierzi 5 puncte. Răspunde la cât mai multe întrebări pentru că testul se termină în 2 minute. Tic Tac Tic ...
# | Nume | Scor | Medalie |
---|---|---|---|
1. | Mate | 180 | |
2. | Mate | 150 |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | Ana | 100 | 4 min 19 s |
Testul IQ conține toate exercițiile de șiruri de la clasa a 5-a. Cu puțin ajutor din partea părinților și copiii de clasa a 2-a le pot rezolva. Aceste exerciții conțin explicații și exemple.
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | LUIZA | 90 | 16 min 44 s |
Testul lung la mate conține 50 de întrebări
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | David | 100 | 0 min 48 s | |
2. | Mate | 100 | 4 min 3 s | |
3. | Mate | 100 | 6 min 24 s | |
4. | 777 | 90 | 1 min 13 s | |
5. | Rareș | 90 | 1 min 34 s | |
6. | Mate | 90 | 2 min 4 s | |
7. | Mate | 90 | 2 min 32 s | |
8. | Mate | 90 | 2 min 34 s | |
9. | Aris | 80 | 1 min 0 s | |
10. | Aris | 80 | 1 min 17 s | |
11. | Mate | 80 | 1 min 23 s | |
12. | Aris | 80 | 1 min 27 s | |
13. | Aris | 80 | 1 min 46 s | |
14. | Mate | 80 | 2 min 6 s | |
15. | Mate | 70 | 0 min 46 s | |
16. | Aris | 70 | 2 min 9 s | |
17. | Aris | 70 | 2 min 47 s | |
18. | Aris | 70 | 3 min 38 s | |
19. | Mate | 60 | 1 min 8 s | |
20. | Aris | 60 | 1 min 40 s | |
21. | Mate | 50 | 0 min 46 s | |
22. | Aris | 50 | 1 min 0 s | |
23. | Aris | 40 | 2 min 39 s |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | Hapciu | 100 | 1 min 54 s | |
2. | Mate | 90 | 5 min 50 s | |
3. | Aris | 10 | 1 min 9 s |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | David | 80 | 1 min 34 s | |
2. | David | 70 | 1 min 19 s |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | Mate | 70 | 2 min 34 s | |
2. | Alina | 70 | 2 min 35 s | |
3. | David | 60 | 1 min 33 s | |
4. | Mate | 50 | 0 min 51 s |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | Mate | 30 | 2 min 18 s |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | Mate | 100 | 0 min 53 s | |
2. | bobby | 90 | 0 min 54 s |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | Mate | 100 | 0 min 30 s |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|