Teste matematica online
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maioneza81 | 100 | 0 min 34 s | |
| 2. | Antoska | 100 | 0 min 35 s | |
| 3. | Maioneza | 100 | 0 min 35 s | |
| 4. | hnm | 100 | 0 min 37 s | |
| 5. | Andrei | 100 | 0 min 40 s | |
| 6. | Andrei | 100 | 0 min 40 s | |
| 7. | Maioneza81 | 100 | 0 min 40 s | |
| 8. | Maioneza81 | 100 | 0 min 41 s | |
| 9. | Maioneza81 | 100 | 0 min 42 s | |
| 10. | STAS SI ANTON | 100 | 0 min 42 s | |
| 11. | Andrei | 100 | 0 min 43 s | |
| 12. | Maioneza81 | 100 | 0 min 43 s | |
| 13. | Maioneza | 100 | 0 min 45 s | |
| 14. | negroid | 100 | 0 min 52 s | |
| 15. | STAS SI ANTON | 100 | 0 min 54 s | |
| 16. | negroid2.0 | 100 | 0 min 55 s | |
| 17. | PENCIL BLEK | 100 | 0 min 55 s | |
| 18. | Mate | 100 | 0 min 56 s | |
| 19. | Rares | 100 | 1 min 0 s | |
| 20. | patlajieli | 100 | 1 min 0 s | |
| 21. | Mate | 100 | 1 min 3 s | |
| 22. | PENCIL BLEK | 100 | 1 min 8 s | |
| 23. | hnm | 100 | 1 min 15 s | |
| 24. | Mate | 100 | 1 min 17 s | |
| 25. | Mate | 100 | 1 min 36 s | |
| 26. | Mate | 100 | 1 min 43 s | |
| 27. | Mate | 100 | 1 min 52 s | |
| 28. | Mate | 100 | 2 min 1 s | |
| 29. | Mate | 100 | 2 min 5 s | |
| 30. | Mate | 100 | 2 min 41 s | |
| 31. | laurentiu | 100 | 5 min 19 s | |
| 32. | Ionut | 100 | 7 min 11 s | |
| 33. | Maioneza | 90 | 0 min 35 s | |
| 34. | Maioneza81 | 90 | 0 min 39 s | |
| 35. | PENCIL BLEK | 90 | 0 min 42 s | |
| 36. | Maioneza81 | 90 | 0 min 43 s | |
| 37. | STAS SI ANTON | 90 | 0 min 45 s | |
| 38. | Mate | 90 | 0 min 49 s | |
| 39. | Stasik | 90 | 0 min 51 s | |
| 40. | Andrei | 90 | 0 min 56 s | |
| 41. | Antoska | 90 | 1 min 4 s | |
| 42. | Mate | 90 | 4 min 35 s | |
| 43. | Stasik | 80 | 0 min 37 s | |
| 44. | negroid2.0 | 80 | 0 min 41 s | |
| 45. | Antoska | 80 | 0 min 44 s | |
| 46. | Stasik | 80 | 0 min 45 s | |
| 47. | Stasik | 80 | 0 min 54 s | |
| 48. | PENCIL BLEK | 80 | 1 min 6 s | |
| 49. | PENCIL BLEK | 80 | 1 min 19 s | |
| 50. | Sasisoncik | 80 | 1 min 25 s | |
| 51. | Mate | 80 | 3 min 2 s | |
| 52. | Mate | 80 | 4 min 35 s | |
| 53. | Sasisoncik poncik | 70 | 0 min 48 s | |
| 54. | laurentiu | 70 | 4 min 15 s | |
| 55. | Mate | 30 | 0 min 54 s |
Dacă răspunzi corect primești 10 punctie dacă răspunzi greșit pierzi 5 puncte. Răspunde la cât mai multe întrebări pentru că testul se termină în 2 minute. Tic Tac Tic ...
| # | Nume | Scor | Medalie |
|---|---|---|---|
| 1. | Mate | 100 | |
| 2. | Mate | 50 |
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mate | 100 | 2 min 21 s | |
| 2. | Mate | 100 | 2 min 31 s | |
| 3. | Mate | 80 | 3 min 57 s |
Testul IQ conține toate exercițiile de șiruri de la clasa a 5-a. Cu puțin ajutor din partea părinților și copiii de clasa a 2-a le pot rezolva. Aceste exerciții conțin explicații și exemple.
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mate | 100 | 2 min 1 s | |
| 2. | Mate | 100 | 3 min 42 s | |
| 3. | Mate | 90 | 3 min 15 s | |
| 4. | Mate | 90 | 3 min 43 s | |
| 5. | Mate | 80 | 2 min 30 s | |
| 6. | Mate | 80 | 3 min 33 s |
Testul lung la mate conține 50 de întrebări
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ion | 100 | 1 min 10 s | |
| 2. | mirela | 100 | 15 min 48 s | |
| 3. | mirela | 90 | 20 min 19 s | |
| 4. | matei | 60 | 0 min 47 s |
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mate | 100 | 1 min 19 s | |
| 2. | bbebesaja | 100 | 2 min 11 s |
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karina | 100 | 4 min 15 s |
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mate | 100 | 1 min 27 s | |
| 2. | Mate | 100 | 2 min 36 s |
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mate | 100 | 1 min 7 s | |
| 2. | Mate | 90 | 5 min 53 s |
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DENIS | 100 | 0 min 12 s | |
| 2. | Mate | 100 | 0 min 13 s | |
| 3. | laurentiu | 100 | 0 min 13 s | |
| 4. | DENIS | 100 | 0 min 25 s | |
| 5. | Ionut | 100 | 0 min 28 s | |
| 6. | laurentiu | 100 | 1 min 4 s | |
| 7. | Ionut | 100 | 1 min 8 s |
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|